| KHU CÔNG NGHIỆP BẠCH ĐẰNG I | KHU CÔNG NGHIỆP BẠCH ĐẰNG II | |
| Tổng diện tích | 176,45 ha | 420,93 ha |
| Đất sản xuất công nghiệp, kho tàng, cảng biển | 133,29 ha | 322,38 ha |
| Đất công trình hành chính, dịch vụ | 4,60 ha | 8,44 ha |
| Đất công trình hạ tầng kỹ thuật | 2,65 ha | 5,71 ha |
| Đất cây xanh | 17,73 ha | 42,19 ha |
| Đất đường giao thông, bãi đỗ xe | 17,67 ha | 42,20 ha |
| Đất trụ sở, cơ quan cho đơn vị cảnh sát PCCC và CHCN | 0,5 ha | |
| Cao độ san lấp | +3,1m (±10cm) |
